Ausprobieren
Text in Morsecode
So ist Morsecode aufgebaut
Jedes Zeichen besteht aus kurzen (·) und langen (−) Tönen. Ein Strich ist dreimal so lang wie ein Punkt. Zwischen den Teilen eines Zeichens liegt eine Punktlänge Pause, zwischen Buchstaben drei, zwischen Wörtern sieben. Das Tempo wird in Wörtern pro Minute (WpM) angegeben.
Für die Amateurfunkprüfung in Deutschland ist Morsen seit Langem keine Pflicht mehr; die Morseprüfung kann man freiwillig ablegen. Telegrafie (CW) ist aber nach wie vor beliebt, weil sie mit wenig Leistung sehr weit kommt.
Die Tabelle
| Zeichen | Morsecode |
|---|---|
| A | ·− |
| B | −··· |
| C | −·−· |
| D | −·· |
| E | · |
| F | ··−· |
| G | −−· |
| H | ···· |
| I | ·· |
| J | ·−−− |
| K | −·− |
| L | ·−·· |
| M | −− |
| N | −· |
| O | −−− |
| P | ·−−· |
| Q | −−·− |
| R | ·−· |
| S | ··· |
| T | − |
| U | ··− |
| V | ···− |
| W | ·−− |
| X | −··− |
| Y | −·−− |
| Z | −−·· |
| 0 | −−−−− |
| 1 | ·−−−− |
| 2 | ··−−− |
| 3 | ···−− |
| 4 | ····− |
| 5 | ····· |
| 6 | −···· |
| 7 | −−··· |
| 8 | −−−·· |
| 9 | −−−−· |
| / | −··−· |
| ? | ··−−·· |
| = | −···− |
| . | ·−·−·− |
| , | −−··−− |
| + | ·−·−· |
Prüfungsfragen dazu: Q-Gruppen (BB2)
Im Lexikon: Die Q-Gruppen · Deutsche Rufzeichen lesen